更新時間:2024-01-09
廠商性質:生產廠家
訪問次數:1987
簡要描述:, ,Criterion信標 C45試驗機(1kN—100kN) MTS Criterion40系列電子測試系統結構緊湊, 可靠性高的電子綜合系列產品滿足各種中小力值的試驗要求
品牌 | HY/恒馭 |
---|
型號:Criterion信標 C45試驗機(1kN—100kN)
規格型號 | C45 | |
zui大額定負荷 | kN lbf | 100 22500 |
負荷選項 | N、kN | 1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN、50kN、100kN |
| lbf | 220、500、1100、2200、4400、6600、11000、22500 |
框架類型 | 導向柱 落地式/臺式 | 2 落地式 |
試驗空間 | 單/雙 | 單或雙 |
zui大試驗速度 | mm/min In/min | 750 29.5 |
zui低試驗速度 | mm/min In/min | 0.005 0.0002 |
位移分辨率 | mm in | 0.000047 0.0000019 |
zui大位移分辨率時的zui大長度 | mm in | 1000 39.37 |
電源 | V AC | 200-230V AC, 22Amps, 50/60Hz, 4400W |
| 相位數 | 1 |
立柱間距離 | mm in | 600 23.62 |
垂直試驗空間橫梁行程 | | |
標準長度 | mm in | 1000 39.37 |
擴展長度 | mm in | 1300 51.2 |
框架高度 | | |
標準長度 | mm in | 2265 89.2 |
伸展長度 | mm in | 2565 101 |
框架寬度 | mm in | 1316 51.8 |
框架深度 | mm in | 957 37.7 |
框架重量 | | |
標準長度 | kg Lb | 1350 2970 |
伸展長度 | kg Lb | 1380 3036 |
校準標準 | ISO 7500 0.5級或ASTM E4 | ISO 7500 1級 |
測力范圍* | 1-100%的額定載荷 | 0.5%至1%的額定載荷 |
zui大試驗速度下的額定載荷 | 100% | |
額定載荷下的zui大試驗速度 | 100% | |
速度度 | 設定速度<0.01mm/min: 速度度在設定速度的±1.0%范圍內 設定速度≥0.01mm/min: 速度度在設定速度的±0.2%范圍內 | |
位移度 | 在±0.5%范圍內 | |
應變度 | ASTM E83或ISO 8513 | |
安全保護 | 力過載保護、位移限位、電壓過載保護和其它 | |
力過載保護 | 10% | |
數據采集頻率 | 1000Hz | |
控制環頻率 | 1000Hz | |
環境要求 | | |
電機和驅動系統 | 交流伺服電機 | |
滾珠絲杠 | 預負荷 | |
位移測量系統 | 光電編碼器 | |
附加直流調節通道 | 2個通道(示例:電阻引伸計和測力傳感器) | |
附加數字調節通道 | 1個通道(示例:大變形和正交編碼器) |
:
13918317606
021-67750311