品牌 | HY/恒馭 |
---|
一、數顯液壓拉伸試驗機產品介紹:
WE-B系列液壓數顯材料試驗機用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗,也可用于塑料、混凝土、水泥等非金屬同類試驗的力學性能檢測;本機采用油缸下置液壓鉗口,上下位移均由進出油閥控制,試驗空間可調整,配套升級型液晶顯示測控系統、力值、位移動態顯示,配套的微型打印機均能打印所需峰值的試驗報告。
二、產品特點:
1、主機外形美觀大方、操作簡單、使用方便、示值精度高,穩定可靠。
2、適用產品:金屬棒材、板材、螺紋鋼及緊固件;
4、適用行業:用于金屬材料、建筑工程、建材、機械制造、石油化工、輕工、航空航天材料、大專院校、科研機構、技術監督、質檢站所等領域。
三、依據標準:
本試驗機根據國家GB/T3159《液壓式試驗機》設計與制造。采用液壓高精度傳感器測力、電子引伸計測試變形、計算機處理運算數據、具備試驗數據實時顯示和存貯、曲線繪制和分析、打印結果。符合GB/T2611《試驗機通用技術要求》、GB228《金屬材料室溫拉伸試驗方法》、GB/T232《金屬彎曲試驗方法》、GB/T7314《金屬材料室溫壓縮試驗方法》等標準要求。
四、安全保護裝置
1、當試驗力超過每檔zui大試驗力的2%-5%時,過載保護,系統卸荷。
2、當活塞升起達到上極限位置時,行程保護,油泵電機停機。
五、技術參數:
規格型號 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | ||||
主機結構形式 | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結構 | |||||||
zui大試驗力(KN) | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN | ||||
試驗機度等級 | 1級 | |||||||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | |||||||
試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1% | |||||||
變形分辨力 | zui大變形量的1/300000 | |||||||
位移測量分辨力mm | 0.01 | |||||||
控制方式 | 上下位移均由進出油閥控制/手動加載 | |||||||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | |||||||
活塞zui大移動速度 | 70mm/min | |||||||
橫梁調整速度 | 120(mm/min) | |||||||
立柱間有效距離(mm) | 540 | 540 | 540 | 650 | ||||
有效拉伸空間(mm) | 650 | |||||||
有效壓縮空間(mm) | 550 | |||||||
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ6-Φ26 | Φ6-Φ26 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ40 | ||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | ||||
扁試樣夾持寬度(mm) | 70 | 70 | 75 | 75 | ||||
上下壓盤尺寸(mm) | Φ160/Φ204×Φ204(選配) | |||||||
彎曲支輥間距(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
彎曲支輥寬度(mm) | 140 | |||||||
主機外形尺寸(mm) | 810×560×2100mm | 810×560×2100mm | 830×580×2200 | 1060×660×2500 | ||||
控制柜外形尺寸(mm) | 580×550×1280mm | |||||||
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相五線制; | |||||||
試驗機重量約 | 1500kg | 1800kg | 2100 kg | 2800kg | ||||
13918317606
021-67750311